Diese Galerie enthält KI-generierte Serienansichten zur Orientierung. Maßgeblich sind das gewählte Modell, die Kapazität, die Schnittstelle und die Spezifikationen.
PM9D3a
PM9D3a ist bei ByteExo als Enterprise-SSD für die Unternehmensbeschaffung gelistet. Modellnummer, Kapazitätsoption und Verfügbarkeit werden per Anfrage bestätigt.

Angebot anfragen
Das Formular übernimmt Modell, Kapazität und Seitenlink in die Anfrage.
Hauptmerkmale

Bauformen der freigegebenen Varianten
Die Seite zeigt nur Bauformen und Kapazitäten des freigegebenen Katalogs. Die nicht freigegebene Option 30,72 TB ist ausgeschlossen.
Energie- und Kühlungseffizienz
Strom- und Wärmeeigenschaften werden vor einer Aussage anhand von Bauform und Teilenummer geprüft.
Zuverlässigkeit je Teilenummer
Zuverlässigkeitsangaben gelten für die ausgewählte Teilenummer mit passendem Nachweis, nicht pauschal für jede Variante.
Integrierte Sicherheitsoptionen
Sicherheitsfunktionen erscheinen nur, wenn die ausgewählte Variante und ihr Nachweis sie unterstützen.
Telemetrie für Rechenzentren
Telemetrie wird für die ausgewählte Konfiguration bestätigt, bevor sie in Angebot oder Stückliste erscheint.
Technische Spezifikationen
| Modellnummer | MZWL6960HFJA-00B07 |
|---|---|
| Kapazität | 960GB |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 X4 |
| Protokoll | NVMe |
| Formfaktor | 2.5 inch U.2 |
| Geschriebene Bytes (TBW) | 1,752TB |
| Haltbarkeit (DWPD) | 1 drive writes per day over 5years |
| MTBF | 2,500,000 Stunden |
| Garantie | 5 Jahre eingeschränkt |
| NAND-Flash | Samsung V-NAND TLC |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 3.1W |
| Leistungsaufnahme beim Lesen | 8W |
| Leistungsaufnahme beim Schreiben | 7.3W |
| Zufälliges Lesen (4KB) | Bis zu 950K IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | Bis zu 70K IOPS |
| Sequenzielles Lesen | Bis zu 6,400 MB/s |
| Sequenzielles Schreiben | Bis zu 1,400 MB/s |
| Betriebstemperatur | 0 °C to 70 °C |
| Schutz bei Stromausfall | Unterstützt |
Modelle dieser Serie im Vergleich
4 Modelle — Vergleich der wichtigsten Spezifikationen zur Modellauswahl.
| Modell | Schnittstelle | Bauform | Sequenzielles Lesen | Sequenzielles Schreiben | Kapazität | DWPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM9A3 | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Bis zu 6500 MB/s | Bis zu 1500 MB/s | 960GB–15.36TB | 1 DWPD |
| D7-P5520 | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Bis zu 5,300 MB/s | Bis zu 1,900 MB/s | 1.92TB–15.36TB | 1 DWPD |
| PM9D3a | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Bis zu 6,400 MB/s | Bis zu 1,400 MB/s | 960GB | 1 drive writes per day over 5years |
| D7-P5620 | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Bis zu 5,300 MB/s | Bis zu 1,900 MB/s | 1.6TB–6.4TB | 3 DWPD |
DWPD bezeichnet vollständige Laufwerksschreibvorgänge pro Tag. Der Wert von 1 DWPD für PM9D3a gilt laut freigegebener Quelle unter der Bedingung von fünf Jahren.
Nennen Sie uns Modelle, Kapazitäten und Mengen
Unser Team antwortet innerhalb eines Werktags mit Verfügbarkeit und Staffelpreisen. Kontaktieren Sie uns per E-Mail, Telefon oder WhatsApp.
Angebot anfordern