Diese Galerie enthält KI-generierte Serienansichten zur Orientierung. Maßgeblich sind das gewählte Modell, die Kapazität, die Schnittstelle und die Spezifikationen.
PM897
PM897 ist bei ByteExo als Enterprise-SSD für die Unternehmensbeschaffung gelistet. Modellnummer, Kapazitätsoption und Verfügbarkeit werden per Anfrage bestätigt.

Angebot anfragen
Das Formular übernimmt Modell, Kapazität und Seitenlink in die Anfrage.
Hauptmerkmale

Hohe Mixed-Use-Ausdauer
Ausgelegt für 3 DWPD über 5 Jahre, geeignet für schreibintensivere gemischte Workloads in Cloud- und Edge-Servern.
Reaktionsschnelle SATA-Leistung
Sequenzielles Lesen bis zu 560 MB/s mit bis zu 97K zufälligen Lese-IOPS für reaktionsschnellen Datenzugriff.
Durchgängige Datenintegrität
Fortschrittliches ECC und durchgängige Datenintegrität tragen zu zuverlässigem Speicher in allen Einsätzen bei.
Power-Loss-Schutz
Der kondensatorgestützte Power-Loss-Schutz sichert in Übertragung befindliche Daten bei plötzlichem Stromausfall.
Vorhersagbare Latenz & QoS
Entwickelt für vorhersagbare Latenz und hohe Servicequalität in Cloud- und Edge-Umgebungen.
Technische Spezifikationen
| Modellnummer | MZ7L3480HBLT-00B7C |
|---|---|
| Kapazität | 480GB |
| Schnittstelle | SATA 6 Gb/s |
| Protokoll | SATA |
| Formfaktor | 2.5-inch, 7 mm |
| Geschriebene Bytes (TBW) | 2,628 TB |
| Haltbarkeit (DWPD) | 3 DWPD |
| MTBF | 2,000,000 Stunden |
| Garantie | 5 Jahre eingeschränkt |
| NAND-Flash | Samsung V-NAND TLC |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 1.4W |
| Leistungsaufnahme beim Lesen | 2.2W |
| Leistungsaufnahme beim Schreiben | 3.4W |
| Zufälliges Lesen (4KB) | Bis zu 97K IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | Bis zu 32K IOPS |
| Sequenzielles Lesen | Bis zu 560 MB/s |
| Sequenzielles Schreiben | Bis zu 530 MB/s |
| Betriebstemperatur | 0 °C to 70 °C |
| Schutz bei Stromausfall | Unterstützt |
Modelle dieser Serie im Vergleich
5 Modelle — Vergleich der wichtigsten Spezifikationen zur Modellauswahl.
| Modell | Schnittstelle | Bauform | Sequenzielles Lesen | Sequenzielles Schreiben | Kapazität | DWPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM893 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 550 MB/s | Bis zu 520 MB/s | 480GB–7.68TB | 1.3 DWPD |
| D3-S4520 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 550 MB/s | Bis zu 460 MB/s | 480GB–7.68TB | 2.8 DWPD |
| D3-S4620 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 550 MB/s | Bis zu 500 MB/s | 480GB–3.84TB | 4.7 DWPD |
| PM897 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 560 MB/s | Bis zu 530 MB/s | 480GB | 3 DWPD |
| PM883 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 560 MB/s | Bis zu 520 MB/s | 480GB–1.92TB | 0.8 DWPD |
Nennen Sie uns Modelle, Kapazitäten und Mengen
Unser Team antwortet innerhalb eines Werktags mit Verfügbarkeit und Staffelpreisen. Kontaktieren Sie uns per E-Mail, Telefon oder WhatsApp.
Angebot anfordern