Diese Galerie enthält KI-generierte Serienansichten zur Orientierung. Maßgeblich sind das gewählte Modell, die Kapazität, die Schnittstelle und die Spezifikationen.
PM9A3
PM9A3 ist bei ByteExo als Enterprise-SSD für die Unternehmensbeschaffung gelistet. Modellnummer, Kapazitätsoption und Verfügbarkeit werden per Anfrage bestätigt.

Angebot anfragen
Das Formular übernimmt Modell, Kapazität und Seitenlink in die Anfrage.
Hauptmerkmale

Enterprise-NVMe-SSD
Die PM9A3 wird als Enterprise-NVMe-SSD geführt; ausgewählte Kapazität und genaue Teilenummer bleiben auf Seite und Anfrage sichtbar.
Leistung je Kapazität
Lese-, Schreib- und IOPS-Werte stammen aus dem freigegebenen Datensatz der ausgewählten Kapazität; Serienhöchstwerte gelten nicht pauschal.
Server-Bauform
Die Bauform wird je ausgewählter Variante angezeigt, damit sie zur Zielplattform passt.
Schutzfunktionen für Rechenzentren
Schutz- und Sicherheitsfunktionen werden nur mit passendem, freigegebenem Nachweis der ausgewählten Variante veröffentlicht.
Workload und Belastbarkeit
Die ausgewählte Kapazität behält ihre eigenen Belastbarkeits- und Einsatzwerte für die Angebotsprüfung.
Technische Spezifikationen
| Modellnummer | MZQL2960HCJR-00W07 |
|---|---|
| Kapazität | 960GB |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 X4 |
| Protokoll | NVMe 1.4 |
| Formfaktor | 2.5 inch U.2 |
| Geschriebene Bytes (TBW) | 1,752TB |
| Haltbarkeit (DWPD) | 1 DWPD |
| MTBF | 2,000,000 Stunden |
| Garantie | 5 Jahre eingeschränkt |
| NAND-Flash | Samsung V-NAND TLC |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 3.5W |
| Leistungsaufnahme beim Lesen | 9.5W |
| Leistungsaufnahme beim Schreiben | 8W |
| Zufälliges Lesen (4KB) | Bis zu 580K IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | Bis zu 70K IOPS |
| Sequenzielles Lesen | Bis zu 6500 MB/s |
| Sequenzielles Schreiben | Bis zu 1500 MB/s |
| Betriebstemperatur | 0 °C to 70 °C |
| Schutz bei Stromausfall | Unterstützt |
Modelle dieser Serie im Vergleich
4 Modelle — Vergleich der wichtigsten Spezifikationen zur Modellauswahl.
| Modell | Schnittstelle | Bauform | Sequenzielles Lesen | Sequenzielles Schreiben | Kapazität | DWPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM9A3 | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Bis zu 6500 MB/s | Bis zu 1500 MB/s | 960GB | 1 DWPD |
| D7-P5520 | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Bis zu 5,300 MB/s | Bis zu 1,900 MB/s | 1.92TB–15.36TB | 1 DWPD |
| PM9D3a | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Bis zu 6,400 MB/s | Bis zu 1,400 MB/s | 960GB–15.36TB | 1 drive writes per day over 5years |
| D7-P5620 | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Bis zu 5,300 MB/s | Bis zu 1,900 MB/s | 1.6TB–6.4TB | 3 DWPD |
DWPD bezeichnet vollständige Laufwerksschreibvorgänge pro Tag. Der Wert von 1 DWPD für PM9D3a gilt laut freigegebener Quelle unter der Bedingung von fünf Jahren.
Nennen Sie uns Modelle, Kapazitäten und Mengen
Unser Team antwortet innerhalb eines Werktags mit Verfügbarkeit und Staffelpreisen. Kontaktieren Sie uns per E-Mail, Telefon oder WhatsApp.
Angebot anfordern