Diese Galerie enthält KI-generierte Serienansichten zur Orientierung. Maßgeblich sind das gewählte Modell, die Kapazität, die Schnittstelle und die Spezifikationen.
PM893
PM893 ist bei ByteExo als Enterprise-SSD für die Unternehmensbeschaffung gelistet. Modellnummer, Kapazitätsoption und Verfügbarkeit werden per Anfrage bestätigt.

Angebot anfragen
Das Formular übernimmt Modell, Kapazität und Seitenlink in die Anfrage.
Hauptmerkmale

Mixed-Use-Ausdauer
Ausgelegt für 1,3 DWPD über eine 5-jährige eingeschränkte Garantie, ausgewogen zwischen Lese- und Schreib-Workloads für Mainstream-Serverspeicher.
Konstante SATA-Leistung
Sequenzielles Lesen/Schreiben bis zu 550/520 MB/s und zufälliges Lesen/Schreiben bis zu 98K/30K IOPS für stabilen Durchsatz über vielfältige Workloads hinweg.
Durchgängiger Datenschutz
Schützt die Datenintegrität über den gesamten Datenübertragungspfad und hilft, Datenbeschädigungen vorzubeugen.
Power-Loss-Schutz
Der integrierte Power-Loss-Schutz bewahrt in Übertragung befindliche Daten bei unerwarteten Stromausfällen und ist unverzichtbar für den 24/7-Betrieb.
Hohe Kapazitäten
Verfügbar mit bis zu 7,68 TB im 2.5-inch-Formfaktor mit 7 mm über die SATA 6 Gb/s-Schnittstelle.
Technische Spezifikationen
| Modellnummer | MZ7L3480HCHQ-00W07 |
|---|---|
| Kapazität | 480GB |
| Schnittstelle | SATA 6 Gb/s |
| Protokoll | SATA |
| Formfaktor | 2.5-inch, 7 mm |
| Geschriebene Bytes (TBW) | 876 TB |
| Haltbarkeit (DWPD) | 1.3 DWPD |
| MTBF | 2,000,000 Stunden |
| Garantie | 5 Jahre eingeschränkt |
| NAND-Flash | Samsung V-NAND TLC |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 1.5W |
| Leistungsaufnahme beim Lesen | 2.1W |
| Leistungsaufnahme beim Schreiben | 3.2W |
| Zufälliges Lesen (4KB) | Bis zu 98K IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | Bis zu 29K IOPS |
| Sequenzielles Lesen | Bis zu 550 MB/s |
| Sequenzielles Schreiben | Bis zu 520 MB/s |
| Betriebstemperatur | 0 °C to 70 °C |
| Schutz bei Stromausfall | Unterstützt |
Modelle dieser Serie im Vergleich
5 Modelle — Vergleich der wichtigsten Spezifikationen zur Modellauswahl.
| Modell | Schnittstelle | Bauform | Sequenzielles Lesen | Sequenzielles Schreiben | Kapazität | DWPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM893 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 550 MB/s | Bis zu 520 MB/s | 480GB | 1.3 DWPD |
| D3-S4520 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 550 MB/s | Bis zu 460 MB/s | 480GB–7.68TB | 2.8 DWPD |
| D3-S4620 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 550 MB/s | Bis zu 500 MB/s | 480GB–3.84TB | 4.7 DWPD |
| PM897 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 560 MB/s | Bis zu 530 MB/s | 480GB–3.84TB | 3 DWPD |
| PM883 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Bis zu 560 MB/s | Bis zu 520 MB/s | 480GB–1.92TB | 0.8 DWPD |
Nennen Sie uns Modelle, Kapazitäten und Mengen
Unser Team antwortet innerhalb eines Werktags mit Verfügbarkeit und Staffelpreisen. Kontaktieren Sie uns per E-Mail, Telefon oder WhatsApp.
Angebot anfordern